SERA GAZI EMİSYONLARININ
İZLENMESİ VE RAPORLANMASI
Sera Gazı Emisyon İzleme Planı Hazırlaması ve Bakanlığa sunması gerek işletmeler Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte belirtilmiştir. Sera Gazı İzleme Planı hazırlayan işletmeler Sera Gazı izleme Planlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teslim etmeleri gerekiyor.
Sera Gazı İzleme Planı hazırlaması gereken bütün işletmeler Sera Gazı Emisyon raporu hazırlamak ve Sera Gazı Emisyon Raporunu yine Bakanlığın Yetki verdiği Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluş kuruluşlara doğrulatmaları gerekiyor.
Pik demir ve Çelik : Kapasitesi 2,5 ton/saat ve üzeri, sürekli döküm de dâhil olmak üzere, pik demir ve çelik üretimi (birincil ve ikincil ergitme)
Klinker : Günlük kapasitesi 500 ton ve üzeri döner fırınlarda veya günlük kapasitesi 50 tonu aşan diğer ocaklarda klinker üretimi
Kireç : Günlük kapasitesi 50 ton ve üzeri döner fırınlarda veya diğer ocaklarda kireç üretimi veya dolomitin veya magnezitin kalsinasyonu
Cam : Günlük ergitme kapasitesi 20 ton ve üzeri cam elyafı da dâhil olmak üzere cam üretimi
Seramik Ürünleri : Günlük üretim kapasitesi 75 ton ve üzeri, özellikle çatı kiremitleri, tuğlalar, refrakter tuğlalar, karolar, taş ürünler veya porselen olmak üzere, pişirme ile seramik ürünlerin üretimi
Mineral Elyaf Yalıtım Malzemesi : Günlük ergitme kapasitesi 20 ton ve üzeri, cam, taş veya cüruf kullanılarak mineral elyaf yalıtım malzemesi üretimi
Kağıt Mukavva Karton : Günlük üretim kapasitesi 20 ton ve üzeri, kâğıt, mukavva veya karton üretimi
Büyük Hacimli Organik Kimyasal Maddeler : Günlük üretim kapasitesi 100 ton ve üzeri kraking, reforming, kısmî veya tam yükseltgenme veya benzeri işlemler ile büyük hacimli organik kimyasal maddelerin üretimi
Hidrojen ve Sentez Gazı : Günlük üretim kapasitesi 25 ton ve üzeri, reforming veya kısmî yükseltgenme ile hidrojen (H2) ve sentez gazının üretimi
KOŞULSUZ GİRENLER TESİSLER | KOŞULLU GİREN TESİSLER | |||
---|---|---|---|---|
GÜNLÜK KAPASİTEYE GÖRE KOŞULLU TESİSLER | ANMA ISIL GÜCÜNE GÖRE KOŞULLU TESİSLER | |||
PETROL RAFİNASYONU | PİK DEMİR VE ÇELİK | 2,5 TON+ | Kapasitesi 2,5 ton / saat ve üzeri, sürekli döküm de dâhil olmak üzere, pik demir ve çelik üretimi (birincil ve ikincil ergitme) | YAKITLARIN YAKILMASI. (TEHLİKELİ VEYA EVSEL ATIKLARIN YAKILMASI HARİÇ) |
KOK ÜRETİMİ | KLİNKER | 500 TON+ – 50 TON+ | Günlük kapasitesi 500 ton ve üzeri döner fırınlarda veya günlük kapasitesi 50 tonu aşan diğer ocaklarda klinker üretimi | YAKITLARIN YAKILMASI. (TEHLİKELİ VEYA EVSEL ATIKLARIN YAKILMASI HARİÇ) |
METAL CEVHERİ (SÜLFÜR CEVHERİ DÂHİL) KAVRULMASI, SİNTERLENMESİ VEYA PELETLENMESİ | KİREÇ | 50 TON+ | Günlük kapasitesi 50 ton ve üzeri döner fırınlarda veya diğer ocaklarda kireç üretimi veya dolomitin veya magnezitin kalsinasyonu | İKINCİL ALÜMİNYUM ÜRETİMİ |
ODUNDAN VEYA DİĞER LİFLİ MALZEMELERDEN SELÜLOZ ÜRETİMİ | CAM | 20 CAM TON+ | Günlük ergitme kapasitesi 20 ton ve üzeri cam elyafı da dâhil olmak üzere cam üretimi | YAKMA ÜNITELERİ KULLANILARAK ALAŞIMLARIN ÜRETİMİ, RAFİNE EDİLMESİ, DÖKÜMHANE DÖKÜMÜ, VB. DÂHİL OLMAK ÜZERE DEMİR DIŞI METALLERİN ÜRETİMİ VEYA İŞLETİLMESİ |
AMONYAK ÜRETİMİ | SERAMİK ÜRÜNLERİ | 75 TON+ | Günlük üretim kapasitesi 75 ton ve üzeri, özellikle çatı kiremitleri, tuğlalar, refrakter tuğlalar, karolar, taş ürünler veya porselen olmak üzere, pişirme ile seramik ürünlerin üretimi | ALÇI TAŞININ KURUTULMASI, KALSİNASYONU VEYA ALÇI PANOLARIN VE DİĞER ALÇI TAŞI ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ |
SODA KÜLÜ (NA2CO3) VE SODYUM BİKARBONAT (NAHCO3) ÜRETİMİ | MİNERAL ELYAF YALITIM MALZEMESİ | 20 TON+ | Günlük ergitme kapasitesi 20 ton ve üzeri, cam, taş veya cüruf kullanılarak mineral elyaf yalıtım malzemesi üretimi | PETROL, KATRAN, KRAKİNG VE DAMITMA KALINTILARI GİBİ ORGANİK MADDELERİN KARBONİZASYONUNU DA İÇEREN KARBON SİYAHI ÜRETİMİ |
BİRİNCİL ALÜMİNYUM ÜRETİMİ | KAĞIT, MUKAVVA, KARTON | 20 TON+ | Günlük üretim kapasitesi 20 ton ve üzeri, kâğıt, mukavva veya karton üretimi | |
NİTRİK ASİT ÜRETİMİ | BÜYÜK HACİMLİ ORGANİK KİMYASAL MADDELER | 100 TON+ | Günlük üretim kapasitesi 100 ton ve üzeri kraking, peforming, kısmî veya tam yükseltgenme veya benzeri işlemler ile büyük hacimli organik kimyasal maddelerin üretimi | |
ADİPİK ASİT ÜRETİMİ | HİDROJEN (H2) VE SENTEZ GAZI | 25 TON+ | Günlük üretim kapasitesi 25 ton ve üzeri, reforming veya kısmî yükseltgenme ile hidrojen (H2) ve sentez gazının üretimi | |
GLİOKSAL VE GLİOKSİLİK ASİT ÜRETİMİ |